PRICE
choice 价格表
本站现售 13 款 choice, 单盒 JPY 830 – JPY 850, 整条 JPY 4,150 起。
下面是 choice 各款的日本零售价对照,按品类分组,点商品名可进详情页看规格与库存。 每款都有「盒」与「条」两档:单盒适合试口味,整条约等于 10 盒,单价更低。标价已含日本消费税, 国际运费与目的地税费在价格页另计。
手卷烟丝(13 款)
| 商品 | 焦油 | 口味 | 规格 | 单盒 | 整条 |
|---|---|---|---|---|---|
| choice原味|手卷烟丝 | — | 原味 | — | JPY 850 | JPY 4,250 |
| choice双倍樱桃(手卷烟丝) | — | 樱桃 | — | JPY 850 | JPY 4,250 |
| choice双倍葡萄(手卷烟丝) | — | 葡萄 | — | JPY 830 | JPY 4,150 |
| choice双倍薄荷(手卷烟丝) | — | 薄荷 | — | JPY 850 | JPY 4,250 |
| choice双倍香草|手卷烟丝 | — | 香草 | — | JPY 850 | JPY 4,250 |
| choice朗姆咖啡|手卷烟丝 | — | 朗姆咖啡 | — | JPY 850 | JPY 4,250 |
| choice鸡尾酒|手卷烟丝 | — | — | — | JPY 850 | JPY 4,250 |
| choice黑巧克力|手卷烟丝 | — | — | — | JPY 850 | JPY 4,250 |
| 手卷烟丝 choice双倍苹果 | — | 苹果 | — | JPY 850 | JPY 4,250 |
| 手卷烟丝 choice咖啡 | — | 咖啡 | — | JPY 850 | JPY 4,250 |
| 手卷烟丝 choice大黄 | — | — | — | JPY 850 | JPY 4,250 |
| 手卷烟丝 choice焦糖香草 | — | 香草 | — | JPY 850 | JPY 4,250 |
| 手卷烟丝 choice芳香 | — | — | — | JPY 850 | JPY 4,250 |
FAQ
关于这个价格
为什么和日本便利店的标价不一样?
日本便利店的价格是含税零售价,本站按日本渠道进货后直邮,标价包含日本消费税与采购成本,但不含国际运费。汇率波动也会让人民币折算价每天略有差异,实际金额以选购当日价格页为准。
按条买会便宜吗?
单包标价不随数量变化。多包选购时按包数累计,国际运费按包裹实际重量计算,一次性寄送通常比拼单更省运费。
买回去会被查税吗?
跨境包裹按目的地海关规定处理,是否产生税费由当地海关决定,不由本站控制。选购前请了解自己所在地区的烟草进口限额,超限部分可能被退运或补税。
MORE